Relatório de Rentabilidade
Lucro líquido, custo de estoque e margens
Lucro Líquido Total
R$ 0,00
0 produtos lucrativos
Receita Total (Pedidos)
R$ 0,00
0 pedidos · 0 entregues
Custo Peças Paradas
R$ 0,00
51 produtos sem saída
Margem Média
57.4%
0 produtos com margem negativa
Top 5 — Maior Lucro
| Produto | SKU | Vendas | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | SKU-1790790490090 | 0 | R$ 0.00 | 0% |
| Flex Alto-Falante - iPhone 12 Pro Max - Original | SKU-1790783384159 | 0 | R$ 0.00 | 0% |
| Tampa Traseira - Samsung M53 (Azul) - Nova | SKU-1790414783487 | 0 | R$ 0.00 | 0% |
| Tampa Traseira - Moto G 5G (Roxo Escuro) - Nova | SKU-1790414755515 | 0 | R$ 0.00 | 0% |
| Tampa Traseira - Moto G30 (C/Botões - Prata) - Nova | SKU-1790414743659 | 0 | R$ 0.00 | 0% |
Produtos Parados (sem vendas)
| Produto | SKU | Estoque | Custo Parado | Preço Venda |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | SKU-1790790490090 | 1 un | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
| Tampa Traseira - Samsung M53 (Azul) - Nova | SKU-1790414783487 | 1 un | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
| Tampa Traseira - Moto G 5G (Roxo Escuro) - Nova | SKU-1790414755515 | 1 un | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
| Tampa Traseira - Moto G30 (C/Botões - Prata) - Nova | SKU-1790414743659 | 1 un | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
| Tampa Traseira - Moto G50 (Roxo) - Nova | SKU-1790414732652 | 1 un | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Resumo de Estoque vs Rentabilidade
Custo Total Estoque
R$ 0,00
Receita Potencial
R$ 4.939,60
Produtos Ativos
54
Margem Média
57.4%
Rentabilidade do Estoque493960.0% potencial
